LER | RESIDUO |
---|---|
20107 | RESIDUOS DE SILVICULTURA |
30301 | RESIDUOS DE CORTEZA Y MADERA |
70213 | RESIDUOS DE PLASTICO |
101218 | RESIDUOS DE CERAMICA, LADRILLOS, TEJAS Y ,ATERIALES DE CONSTRUCCION (DESPUES DEL PROCESO DE COCCION) |
101314 | RESIDUOS DE HORMIGON Y LODOS DE HORMIGON |
120105 | VIRUTAS Y REBABAS DE PLASTICO |
150101 | ENVASES DE PAPEL Y CARTON |
150102 | ENVASES DE PLASTICO |
150103 | ENVASES DE MADERA |
150104 | ENVASES METALICOS |
150107 | ENVASES DE VIDRIO |
170101 | HORMIGON |
170102 | LADRILLOS |
170103 | TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS |
170107 | MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS, DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170106 |
170201 | MADERA |
170202 | VIDRIO |
170203 | PLASTICO |
170302 | MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170301 |
170401 | COBRE, BRONCE, LATON |
170402 | ALUMINIO |
170403 | PLOMO |
170404 | ZINC |
170405 | HIERRO Y ACERO |
170406 | ESTAÑO |
170407 | METALES MEZCLADOS |
170411 | CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL COGIGO 170410 |
170504 | TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CODIGO 170503 |
170604 | MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 170601 Y 170603 |
170802 | MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CODIGO 170801 |
170904 | RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 170901, 170902 Y 170903 |
191201 | PAPEL Y CARTON |
191202 | METALES FERREOS |
191203 | METALES NO FERREOS |
191204 | PLASTICO Y CAUCHO |
191207 | MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CODIGO 191206 |
191208 | MATERIAS TEXTILES |
200101 | PAPEL Y CARTON |
200102 | VIDRIO |
200110 | ROPA |
200111 | MATERIAS TEXTILES |
200138 | MADERA DISTINTA DE LA ESPECIFICADA EN EL CODIGO 200137 |
200139 | PLASTICO |
200140 | METALES |
Hondakinen birziklatze-instalazioa
Hondakinen kudeaketa jasangarria . egiteko lan egiten du Ekotradek. Gure balorizazio-instalazioetara iritsitako materialak birziklatu egiten ditugu, eta ez dira zabortegietan metatzen.
Hondakinak Astigarragako gure instalazioetara eramaten ditugu sortzen diren lekutik. Udalerri horretako futbol-zelaiaren ondoan gaude, Donostiako erdigunetik 5 km-ra eta Gipuzkoako gainerako udalerriekin ezin hobeki komunikatuta.
Hondakinak gure instalazioetara iristean, motaren arabera bereizten, garbitzen, balorizatzen ditugu, eta agregakinen salmentaz arduratzen gara.
Hondakin-motak
Gure instalazioek hondakin ez arriskutsuak kudeatzeko Eusko Jaurlaritzaren baimena dute. Gehienezko gaitasuna 170.000 t/urte da. Iritsitako hondakinen pisuaren % 95 arte balorizatzeko, bereizteko eta berrerabiltzeko prestatuak daude Ekotraderen instalazioak.
EHZ kodeak Europako hondakinen zerrendari dagozkio. Sortutako hondakinari dagokion EHZ kodea aurkitu ahal izateko, haren jatorria, zer prozesutan sortu den eta konposizioa ezagutu behar dira. Batzuetan argi egoten da zein koderi dagokion hondakin bakoitza, baina beste batzuetan zaila izaten da sailkatzea. Beharrezko informazioa jasota, guk, kudeatzaile baimenduak izanik, lagun zaitzakegu.
Galde iezazkiguzu zure zalantzak; aholkatuko zaitugu eta zure beharretara egokituko gara.